דֶגֶם | PD10-SAE 10 ליטר ליום | PD12-SAE 12 ליטר ליום | PD16-SAE 16 ליטר ליום | PD20-SAE 20 ליטר ליום |
הסרת לחות (30℃ RH80%) | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
בקרת הפשרה | אוהד | אוהד | אוהד | אוהד |
רמת רעש | 40dBA | 40dBA | 42dBA | 44dBA |
נפח אוויר | 115m³/h | 115m³/h | 128m³/h | 135m³/h |
צריכת חשמל (W) | 170 | 200 | 340 | 420 |
זרם פועל | 0.8A | 1.2A | 1.8A | 2.0A |
קיבולת מיכל מים | 2.5 ליטר | 2.5 ליטר | 2.5 ליטר | 2.5 ליטר |
טמפ'טווח לשימוש | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
חומר קירור | R290 | R290 | R290 | R290 |
ממד יחידה (WxDxH מ"מ) | 365*215*490 | 365*215*490 | 365*215*490 | 365*215*490 |
ממד אריזה (WxDxH מ"מ) | 365*265*530 | 365*265*530 | 365*265*530 | 365*265*530 |
משקל נטו (ק"ג) | 11.5 ק"ג | 12.5 ק"ג | 13.2 ק"ג | 13.5 ק"ג |
משקל ברוטו (ק"ג) | 12.5 ק"ג | 13.5 ק"ג | 14.2 ק"ג | 14.5 ק"ג |
כמויות טעינה (20GP/40GP/40HQ) | 524/1080/1340 יחידות | 524/1080/1340 יחידות | 524/1080/1340 יחידות | 524/1080/1340 יחידות |
מסיר לחות מסחרי עם לוח בקרה אלקטרוניקה, ספק מסיר לחות מסחרי
סיטונאי מסיר לחות ברעש נמוך
תיאור קצר:
ניתן להשתמש בטווח טמפרטורות של 5-32℃
קרר R290 להגנת הסביבה
עיצוב חדשני, קומפקטי ואלגנטי
נכבה אוטומטית כאשר מיכל המים מלא
גלגלית אופציונלית, לתנועה קלה
הסרת לחות עוצמתית
עם בקרת לחות
לוח בקרה אלקטרוניקה